Marke Motor | Loncin |
Motorbezeichnung | LC1P92F-1 |
Motor | 4-Takt Motor |
Anzahl Zylinder | 1 |
Geräteleistung | 8,3 kW / 11,3 PS bei 2800 U/Min |
Motorleistung | 9,3 kW / 12,7 PS bei 3600 U/Min |
Öltank | 1,2 Liter |
Hubraum | 452 cm³ |
Kraftstofftank | 7,5 Liter |
Kühlsystem | luftgekühlt |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Hydrostatgetriebe |
Reifenprofil | Rasenprofil |
Elektrostart | ja |
Reifengröße vorne | 15x6,00-6" |
Reifengröße hinten | 18x8,50-8" |
Bordspannung | 12 V |
Mähdaten | |
Anzahl Messer | 2 |
Schnittbreite | 102 cm |
Schnitthöhen | 30-90 mm |
Volumen Fangsack | 245 Liter |
Anzahl Schnitthöhen | 7 |
Schnitthöhenverstellung | zentral |
Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heckauswurf |
Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
Fangkorbentleerung | manuell am Fangkorb-Heck |
Anzahl Führungsräder Mähwerk | 2 |
Wasserschlauchanschluss | ja |
Komfort | |
Sitz | Komfortsitz, verstellbar |
Zugöse | ja |
Scheinwerfer | LED |
Lieferumfang | |
Zündschlüssel | 2 |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Garantie | 3 Jahre bei privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
Länge | 231 cm |
Breite | 108 cm |
Höhe | 85 cm |
Gewicht | 192 kg |
garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
Vibration am Sitz | 1,5 m/s² |