Marke Motor | Stiga |
Motorbezeichnung | ST 650 Twin |
Anzahl Zylinder | 2 |
Geräteleistung | 12,1 kW / 16,4 PS bei 2700 U/Min |
Motorleistung | 14,9 kW / 20,3 PS bei 3600 U/Min |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Hubraum | 635 cm³ |
Kraftstofftank | 15 Liter |
Kühlsystem | luftgekühlt |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Hydrostatgetriebe |
Reifenprofil | Rasenprofil |
Choke | Manuell |
Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
Elektrostart | ja |
Reifengröße vorne | 15x6,00-6" |
Reifengröße hinten | 20x10-10" |
Wendekreis | 120 cm |
Vorderachse pendelnd | Schwenkbar |
Bordspannung | 12 V |
Mähdaten | |
max. Fläche | 7000 m² |
Anzahl Messer | 2 |
Schnittbreite | 108 cm |
Schnitthöhen | 30-90 mm |
Anzahl Schnitthöhen | 7 |
Schnitthöhenverstellung | manuell |
Mähmethoden | Seitenauswurf, Mulchen |
Mulchkit | Mulchkit im Lieferumfang enthalten |
Fangen | nein |
Heckauswurf-Schwadablage | nein |
Seitenauswurf | ja |
Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
Anzahl Führungsräder Mähwerk | 3 |
Mähen im Rückwärtsgang | ja |
Wasserschlauchanschluss | ja |
Komfort | |
Betriebsstundenzähler | ja |
Lenkrad | Stiga Premium, weich gummiert |
Sitz | Stiga Comfort Plus |
Sitzverstellung | Per Einzelhebel |
Zugöse | als Zubehör erhältlich |
Getränkehalter | ja |
Waschdüse | Ja |
Stoßfänger | ja |
Armaturenbrett | ja, mit Multifunktionsanzeige |
Batterieladegerät | als Zubehör erhältlich |
Scheinwerfer | LED - Fortgeschritten |
Aufbewahrungsfach | ja |
Lieferumfang | |
Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
Grundgerät | 1 |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
Länge | 186 cm |
Breite | 133 cm |
Höhe | 109,5 cm |
Gewicht | 223 kg |
garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 83 dB(A) |
Vibration am Sitz | 0,7 m/s² |
Vibration am Lenkrad | 2,3 m/s² |