Marke Motor | Honda |
Motorbezeichnung | GXV 630 |
Motor | 4-Takt OHV Benzin-Motor |
Anzahl Zylinder | 2 |
Geräteleistung | 12,6 kW / 17,1 PS bei 2500 U/Min |
Motorleistung | 18,1 kW / 24,6 PS bei 3600 U/Min |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Hubraum | 688 cm³ |
Kraftstofftank | 8 Liter |
Kühlsystem | luftgekühlt |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Hydrostatgetriebe |
Reifenprofil | Rasenprofil |
Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
Elektrostart | ja |
Reifengröße vorne | 15x6,00-6" |
Reifengröße hinten | 18x8,50-8" |
Vorderachse pendelnd | ja |
Material Achse | Vorderachse aus Guss |
Mähdaten | |
max. Fläche | 6000 m² |
Anzahl Messer | 2 |
Schnittbreite | 102 cm |
Schnitthöhen | 30-90 mm |
Volumen Fangsack | 300 Liter |
Anzahl Schnitthöhen | 7 |
Schnitthöhenverstellung | manuell |
Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heck-Schwadablage |
Mulchkit | Mulchkit im Lieferumfang enthalten |
Fangen | ja |
Heckauswurf-Schwadablage | ja, Heckdeflektor optional erhältlich |
Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
Fangkorbentleerung | manuell |
Anzahl Führungsräder Mähwerk | 4 |
Mähen im Rückwärtsgang | ja |
Wasserschlauchanschluss | ja |
Antrieb Messerbalken | synchron |
Komfort | |
Betriebsstundenzähler | ja |
Sitz | Komfortsitz |
Zugöse | im Lieferumfang enthalten |
Stoßfänger | ja |
Armaturenbrett | ja, mit Multifunktionsanzeige |
Scheinwerfer | Leds Advanced |
Lieferumfang | |
Grasfangkorb | 1 |
Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
Grundgerät | 1 |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
Abmessungen (L x B x H) | 242 x 105 x 107 cm |
Gewicht | 234 kg |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 84 dB(A) |
Vibration am Sitz | 1 m/s² |
Geräuschpegel garantiert in | 100 db |
Vibration am Lenkrad | 4,0 m/s² |