Marke Motor | Honda |
Motorbezeichnung | GCV 530 |
Anzahl Zylinder | 2 |
Geräteleistung | 9,4 kW / 12,8 PS bei 2600 U/Min |
Motorleistung | 13 kW / 17,6 PS bei 3600 U/Min |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Hubraum | 530 cm³ |
Kraftstofftank | 9 Liter |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Hydrostatgetriebe |
Reifenprofil | Rasenprofil |
Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
Elektrostart | ja |
Reifengröße vorne | 15x6,00-6" |
Reifengröße hinten | 18x8,50-8" |
Mähdaten | |
max. Fläche | 5000 m² |
Anzahl Messer | 2 |
Schnittbreite | 98 cm |
Schnitthöhen | 25-80 mm |
Volumen Fangsack | 240 Liter |
Anzahl Schnitthöhen | 7 |
Schnitthöhenverstellung | manuell |
Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heck-Schwadablage |
Mulchkit | Mulchkit optional erhältlich |
Fangen | ja |
Heckauswurf-Schwadablage | ja, Heckdeflektor optional erhältlich |
Seitenauswurf | nein |
Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
Fangkorbentleerung | manuell |
Mähen im Rückwärtsgang | ja |
Wasserschlauchanschluss | ja |
Komfort | |
Betriebsstundenzähler | nein |
Sitz | Classic |
Stoßfänger | ja |
Armaturenbrett | ja, mit LED |
Scheinwerfer | LED |
Tempomat | nein |
Lieferumfang | |
Grasfangkorb | 1 |
Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
Grundgerät | 1 |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |