Marke Motor | Stiga |
Motorbezeichnung | ST 400 |
Anzahl Zylinder | 1 |
Geräteleistung | 6,3 kW / 8,6 PS bei 2400 U/Min |
Motorleistung | 9,5 kW / 12,9 PS bei 3600 U/Min |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Hubraum | 414 cm³ |
Kraftstofftank | 6 Liter |
Kühlsystem | luftgekühlt |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Reifenprofil | Rasenprofil |
Choke | Manuell |
Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
Elektrostart | ja |
Reifengröße vorne | 15x6,00-6" |
Reifengröße hinten | 18x8,50-8" |
Wendekreis | 80 cm |
Vorderachse pendelnd | Schwenkbar |
Mähdaten | |
max. Fläche | 3000 m² |
Anzahl Messer | 2 |
Schnittbreite | 84 cm |
Schnitthöhen | 25-80 mm |
Volumen Fangsack | 200 Liter |
Anzahl Schnitthöhen | 7 |
Schnitthöhenverstellung | manuell |
Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heckauswurf |
Mulchkit | Mulchkit im Lieferumfang enthalten |
Fangen | ja |
Seitenauswurf | nein |
Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
Fangkorbentleerung | manuell |
Anzahl Führungsräder Mähwerk | 2 |
Wasserschlauchanschluss | ja |
Komfort | |
Betriebsstundenzähler | nein |
Lenkrad | Stiga Classic |
Sitz | Stiga Classic |
Sitzverstellung | per Schrauben |
Zugöse | im Lieferumfang enthalten |
Getränkehalter | ja |
Stoßfänger | ja |
Armaturenbrett | ja, mit LED |
Batterieladegerät | als Zubehör erhältlich |
Scheinwerfer | Konventionell |
Tempomat | nein |
Lieferumfang | |
Grasfangkorb | 1 |
Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
Grundgerät | 1 |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Länge | 233,8 cm |
Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
Breite | 88 cm |
Höhe | 110 cm |
Gewicht | 163 kg |
garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86 dB(A) |
Vibration am Sitz | 1,06 m/s² |
Vibration am Lenkrad | 6,37 m/s² |