Marke Motor | Honda |
Lenkung | hydraulische Servolenkung |
Motorbezeichnung | GXV 690 |
Anzahl Zylinder | 2 |
Geräteleistung | 15,4 kW / 20,9 PS bei 3200 U/Min |
Motorleistung | 17,3 kW / 23,5 PS bei 3600 U/Min |
Antrieb | Allradantrieb |
Hubraum | 688 cm³ |
Kraftstofftank | 15 Liter |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Hydrostatgetriebe |
Reifenprofil | Rasenprofil |
Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
Lenkungsmechanismus | Knicklenkung 50/50 |
Max. Geschwindigkeit | 14 km/h |
Elektrostart | ja |
Reifengröße vorne | 17x8,00-8" |
Reifengröße hinten | 17x8,00-8" |
Lenkübertragung | hydraulischer Lenkzylinder |
Mähdaten | |
max. Fläche | 13000 m² |
Schnittbreite von/bis | 95-125 cm |
Schnitthöhenverstellung | elektrisch |
Mähmethoden | Mulchen, Heckauswurf-Schwadablage |
Fangen | nein |
Seitenauswurf | nein |
Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
Mähen im Rückwärtsgang | ja |
Komfort | |
Betriebsstundenzähler | ja |
Sitz | Komfortsitz mit hoher Rückenlehne |
Armaturenbrett | ja, mit Display |
Scheinwerfer | LED |
Geräteheber | hydraulisch |
zusätzliche hydraulische Gerätebedienung | links/rechts schwenken |
Lieferumfang | |
Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
Grundgerät | 1 |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Länge | 197 cm |
Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
Breite | 86,3 cm |
Höhe | 125,6 cm |
Gewicht | 270 kg |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 85 dB(A) |
Vibration am Sitz | 0,6 m/s² |
Vibration am Lenkrad | 3,0 m/s² |