Marke Motor | Honda |
Motorbezeichnung | GXV 690 |
Anzahl Zylinder | 2 |
Geräteleistung | 13,5 kW / 18,3 PS bei 2700 U/Min |
Motorleistung | 18 kW / 24,4 PS bei 3600 U/Min |
Antrieb | Allradantrieb |
Hubraum | 688 cm³ |
Kraftstofftank | 10 Liter |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Hydrostatgetriebe |
Reifenprofil | Rasenprofil |
Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
Elektrostart | ja |
Reifengröße vorne | 16x6,00-8" |
Reifengröße hinten | 20x10-10" |
Mähdaten | |
max. Fläche | 9000 m² |
Anzahl Messer | 2 |
Schnittbreite | 122 cm |
Schnitthöhen | 25-100 mm |
Volumen Fangsack | 360 Liter |
Anzahl Schnitthöhen | 9 |
Schnitthöhenverstellung | manuell |
Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heck-Schwadablage |
Mulchkit | Mulchkit im Lieferumfang enthalten |
Fangen | ja |
Heckauswurf-Schwadablage | ja, Heckdeflektor optional erhältlich |
Seitenauswurf | nein |
Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
Fangkorbentleerung | manuell |
Mähwerkstyp | gestanzt, verstärkt |
Anzahl Führungsräder Mähwerk | 4 |
Mähen im Rückwärtsgang | ja |
Wasserschlauchanschluss | ja |
Komfort | |
Betriebsstundenzähler | ja |
Sitz | Komfortsitz mit Armlehnen |
Getränkehalter | ja |
Stoßfänger | ja |
Armaturenbrett | LED-Display - Smart Widescreen |
Scheinwerfer | Leds Advanced |
Tempomat | ja |
Lieferumfang | |
Grasfangkorb | 1 |
Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
Grundgerät | 1 |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |