Marke Motor | Sabo |
Motorbezeichnung | Pro 700 V2 |
Motor | 4-Takt OHV Benzin-Motor |
Anzahl Zylinder | 2 |
Geräteleistung | 12,2 kW / 8,4 PS bei 2450 U/Min |
Motorleistung | 16,2 kW / 22,0 PS bei 3600 U/Min |
Öltank | 2 Liter |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Hubraum | 708 cm³ |
Kraftstofftank | 8 Liter |
Kühlsystem | luftgekühlt |
Kraftstoff | Benzin |
Getriebe | Hydrostat, mit Fußpedal-Steuerung |
Reifenprofil | Rasenprofil |
Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
Startsystem | Elektrostart |
Reifengröße vorne | 18x8,50-8' |
Reifengröße hinten | 15x6,00-6" |
Fahrtrichtungswahl | über eine Fußpedalwippe mit getrennten Pedalen für vorwärts und rückwärts, Fahrt vorwärts Druck mit Fuß auf vorderes Pedal, Fahrt rückwärts Druck mit Fuß auf hinteres Pedal, |
Mähdaten | |
max. Fläche | 7000 m² |
Schnittbreite | 110 cm |
Anzahl Messer | 2 |
Schnitthöhen | 30-80 mm |
Anzahl Schnitthöhen | 6 |
Seitenauswurf | ja, Seitenauswurf-Deflektor im Lieferumfang enthalten |
Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
Anzahl Führungsräder Mähwerk | 2 |
Mähen im Rückwärtsgang | ja, nach einmaliger kurzer Betätigung des Sicherheitsschalters mit dem Fuß, Erfolgt keine Freigabe, wird das Mähwerk aus Sicherheitsgründen automatisch ausgekuppelt, |
Freigegeben für Hänge mit Steigung bis | 10° (17%) |
Komfort | |
Sitzverstellung | ja, stufenlos über zwei Flügelmuttern unter dem Sitz |
Zugöse | ja |
Stoßfänger | ja |
Scheinwerfer | LED |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Gewicht | 242 kg |
Zuglast max. | 40 kg |
Stützlast max. | 40 kg |