Marke Motor | Iseki |
Lenkung | hydraulische Lenkunterstützung |
Motorbezeichnung | E269 |
Motor | 4-Takt Diesel-Motor |
Anzahl Zylinder | 2 |
Motorleistung | 11,0 kW / 15 PS bei 2800 U/Min |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Hubraum | 688 cm³ |
Kraftstofftank | 18 Liter |
Kühlsystem | wassergekühlt |
Kraftstoff | Diesel |
Getriebe | Hydrostat, mit Fußpedal-Steuerung |
Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
Kraftstofffüllstandanzeige | ja |
Geschwindigkeit rückwärts | 0 - 6 km/h |
Max. Geschwindigkeit | 6 km/h |
Startsystem | elektronische Zündung |
Elektrostart | ja |
Reifengröße vorne | 16x6,50-8" |
Reifengröße hinten | 20x8,00-10 |
Vorderachse pendelnd | ja |
Fahrtrichtungswahl | über eine Fußpedalwippe mit getrennten Pedalen für vorwärts und rückwärts, Fahrt vorwärts Druck mit Fuß auf vorderes Pedal, Fahrt rückwärts Druck mit Fuß auf hinteres Pedal, |
Mähdaten | |
Schnittbreite | 102 cm |
Anzahl Messer | 2 |
Volumen Fangsack | 380 Liter |
Schnitthöhen | 30-120 mm |
Anzahl Schnitthöhen | 6 |
Schnitthöhenverstellung | zentral, durch Stiftwechsel |
Mähmethoden | Fangen |
Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
Füllstandsanzeige | akustisch |
Mähwerkseinschaltung | über Gelenkwelle |
Fangkorbentleerung | mechanisch per Gasdruckfeder |
Mähwerkstyp | ISEKI SCMA 40, verstärkt |
Anzahl Führungsräder Mähwerk | 4 |
Mähen im Rückwärtsgang | ja |
Wasserschlauchanschluss | ja |
Freigegeben für Hänge mit Steigung bis | 12° |
Antrieb Messerbalken | snychron mit 60 mm Messerüberlappung |
Fangkorb-Auswurfhöhe | 60 cm |
Komfort | |
Betriebsstundenzähler | ja |
Schutzbügel | Überrollschutz (ROPS) |
Sitzverstellung | ja |
Getränkehalter | ja |
Stoßfänger | ja |
Armaturenbrett | ja |
Scheinwerfer | ja |
Überrollschutz (ROPS) | ja |
Lieferumfang | |
Zündschlüssel | 2 |
Grasfangkorb | 1 |
Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
Grundgerät | 1 |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Abmessungen (L x B x H) | 248,4 x 107 x 203,5 cm |
Gewicht | 440 kg |
garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 90 dB(A) |
Vibration am Sitz | 1,15 m/s² |
Vibration am Lenkrad | 5 m/s² |