Marke Motor | Iseki |
Lenkung | hydraulische Lenkunterstützung |
Motor | 2-Zylinder-Dieselmotor |
Anzahl Zylinder | 2 |
Motorleistung | 11,0 kW / 15 PS bei 2800 U/Min |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Hubraum | 668 cm³ |
Kraftstofftank | 18 Liter |
Kühlsystem | wassergekühlt |
Kraftstoff | Diesel |
Getriebe | Fußhydrostat |
Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
Kraftstofffüllstandanzeige | ja |
Max. Geschwindigkeit | 11 km/h |
Startsystem | elektronische Zündung |
Elektrostart | ja |
Vorderachse pendelnd | ja |
Fahrtrichtungswahl | über eine Fußpedalwippe mit getrennten Pedalen für vorwärts und rückwärts, Fahrt vorwärts Druck mit Fuß auf vorderes Pedal, Fahrt rückwärts Druck mit Fuß auf hinteres Pedal, |
Mähdaten | |
Schnittbreite | 102 cm |
Anzahl Messer | 2 |
Schnitthöhen | 30-120 mm |
Volumen Fangsack | 380 Liter |
Anzahl Schnitthöhen | 6 |
Schnitthöhenverstellung | zentral |
Füllstandsanzeige | akustisch |
Mähwerkseinschaltung | über Gelenkwelle |
Fangkorbentleerung | elektrisch vom Sitz per Knopfdruck |
Komfort | |
Betriebsstundenzähler | ja |
Schutzbügel | Überrollschutz (ROPS) |
Sitzverstellung | ja |
Getränkehalter | ja |
Stoßfänger | ja |
Armaturenbrett | ja |
Scheinwerfer | ja |
Überrollschutz (ROPS) | ja |
Lieferumfang | |
Zündschlüssel | 2 |
Grasfangkorb | 1 |
Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
Grundgerät | 1 |